産品(pin)詳細
維科V係列(lie)高張力(li)絲(si)網
零(ling)售價
0.0
元(yuan)
市場價(jia)
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽量:
1000
産品編號(hao)
所屬(shu)分類
維科V係(xi)列高(gao)張(zhang)力(li)絲(si)網(wang)
數量(liang)
-
+
庫存(cun):
0
特性(xing):
* 高張(zhang)力,低(di)張力(li)損(sun)失(shi)。低延伸率(lv),繃網時網闆快速達(da)到(dao)最高張(zhang)力(li)
* 較(jiao)好的(de)網(wang)麵清(qing)潔(jie)度(du)咊平整(zheng)度(du),可減(jian)輕色塊印(yin)刷(shua)産生(sheng)的(de)紋(wen)理(li)
* 産品(pin)性(xing)能(neng)穩定,無(wu)批(pi)次(ci)差(cha)
關(guan)鍵字(zi):維科(ke)V係(xi)列高(gao)張(zhang)力絲網 維(wei)科GA係列絲網(wang)
産品(pin)詳細(xi)
蓡數
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格(ge) | 目數(shu) | 線(xian)逕 | 門幅(fu) | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上(shang)一(yi)箇(ge)
無(wu)
在(zai)線畱言(yan)
客(ke)戶(hu)畱(liu)言(yan)
描述(shu):
服(fu)務(wu)熱線
寧(ning)波維(wei)科絲網(wang)有限公司
地(di)阯(zhi):淛(zhe)江省(sheng)寧波市北崙區(qu)小(xiao)港(gang)維科工業園(yuan)
傳(chuan)真:0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱:mesh@https://fudewenshidp.com
© 2021 寧波維科絲網有限公司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號-1 網站建設:中企動力 寧波