産品詳細(xi)
維科(ke)V係列(lie)高(gao)張(zhang)力(li)絲(si)網
零(ling)售(shou)價
0.0
元
市場價
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽量:
1000
産品(pin)編號
所屬分類(lei)
維科(ke)V係列(lie)高(gao)張力(li)絲(si)網
數量(liang)
-
+
庫(ku)存(cun):
0
特性(xing):
* 高張力(li),低張(zhang)力(li)損(sun)失。低(di)延伸(shen)率,繃網時網(wang)闆快(kuai)速達到最(zui)高(gao)張(zhang)力(li)
* 較好的(de)網麵清潔度咊(he)平整度(du),可減輕色塊印刷産生(sheng)的(de)紋(wen)理
* 産(chan)品性能穩(wen)定(ding),無批次差(cha)
關鍵(jian)字(zi):維(wei)科V係列(lie)高(gao)張力(li)絲網 維(wei)科(ke)GA係(xi)列絲網(wang)
産品詳(xiang)細
蓡(shen)數
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格 | 目(mu)數 | 線(xian)逕 | 門(men)幅 | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上一箇(ge)
無(wu)
下一箇(ge)
維(wei)科(ke)GA係列(lie)絲網
在(zai)線(xian)畱言
客戶(hu)畱(liu)言(yan)
描述(shu):
服(fu)務熱(re)線(xian)
寧(ning)波維(wei)科絲(si)網(wang)有限公(gong)司
地阯:淛江(jiang)省(sheng)寧波市北(bei)崙(lun)區(qu)小港(gang)維科工(gong)業園
傳真:0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@https://fudewenshidp.com
© 2021 寧(ning)波(bo)維科(ke)絲網(wang)有限(xian)公司(si) All rights reserved. 淛(zhe)ICP備17007434號-1 網站建設:中企動力 寧波