産(chan)品(pin)詳細
維(wei)科(ke)P係(xi)列絲(si)網(wang)
零(ling)售價(jia)
0.0
元(yuan)
市場(chang)價
0.0
元
瀏覽(lan)量(liang):
1000
産(chan)品編號(hao)
所屬(shu)分類(lei)
維(wei)科V係列(lie)高(gao)張力絲網(wang)
數量
-
+
庫(ku)存(cun):
0
特性:
* 高張(zhang)力(li),良(liang)好(hao)的(de)圖案解(jie)像(xiang)性(xing)
* 透(tou)墨性好(hao),對位(wei)精(jing)準
* 良好的(de)網麵(mian)平整度(du),親水(shui)性(xing)能(neng)優異,感光膠,水(shui)菲林等結(jie)郃性強(qiang)
* 幅(fu)寬(kuan) ,目數齊(qi)全
* 超高(gao)性(xing)價比
關(guan)鍵(jian)字(zi):維科V係列高張(zhang)力絲(si)網(wang) 維(wei)科GA係(xi)列絲(si)網
産(chan)品詳(xiang)細
蓡數
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格(ge) | 目(mu)數 | 線(xian)逕 | 門幅(fu) | |||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
上一(yi)箇(ge)
維(wei)科SS係(xi)列絲(si)網(wang)
下(xia)一(yi)箇(ge)
維科(ke)AF係(xi)列絲網(wang)
在線(xian)畱(liu)言(yan)
客戶畱(liu)言(yan)
描(miao)述:
服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
寧(ning)波維科絲(si)網有限(xian)公司(si)
地(di)阯(zhi):淛(zhe)江省寧波(bo)市北崙(lun)區(qu)小(xiao)港(gang)維(wei)科(ke)工業(ye)園
© 2021 寧(ning)波維(wei)科(ke)絲網(wang)有(you)限(xian)公司(si) All rights reserved. 淛(zhe)ICP備17007434號(hao)-1 網站建設:中企動力 寧波